Самообследование
Пунктом 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в Российской Федерации» установлена обязанность образовательной организации предоставлять отчет о результатах самообследования. Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, а также и порядок его проведения установлены Министерством образования и науки Российской Федерации (приказ от 14.06.2013 г №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказ от 10.12.2013 г №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»), приказ №136 от 5.02.2017г. «О внесении изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию утвержденные приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г №1324».
Отчет для общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций составляется по состоянию на 1 августа текущего года и размещается на официальном сайте организации в сети Интернет не позднее 1 сентября текущего года.
Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. Показатели деятельности образовательной организации отражены в таблице.
По состоянию на 1 августа 2018 года
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
| N п/п | Показатели | Единица измерения | 
| 1. | Образовательная деятельность | 
 | 
| 1.1 | Общая численность учащихся | 295 чел. | 
| 1.2 | Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования | 125 чел. | 
| 1.3 | Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования | 140 чел. | 
| 1.4 | Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования | 30 чел. | 
| 1.6 | Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку | 3,7балл | 
| 1.7 | Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике | 3,8 балл | 
| 1.8 | Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку | 70 балл | 
| 1.9 | Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике | база 4 балла | 
| 1.10 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса | 0 человек/ 0% | 
| 1.11 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса | 0 человек/0% | 
| 1.12 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса | 0 человек/0 % | 
| 1.13 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса | 1 человек/9% | 
| 1.14 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса | 0человек/0% | 
| 1.15 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса | 1 человек/9% | 
| 1.16 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса | 3человек/12% | 
| 1.17 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса | 1 человек/9% | 
| 1.18 | Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся | 190человек/64 % | 
| 1.19 | Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: | 119 человек/40 % | 
| 1.19.1 | Регионального уровня | 14человек/47 % | 
| 1.19.2 | Федерального уровня | 19 человек/6,4 % | 
| 1.19.3 | Международного уровня | 0 человек/ 0 % | 
| 1.20 | Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся | 19человек/6,4% | 
| 1.21 | Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся | 0 человек/0% | 
| 1.22 | Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся | 0 человек/0 % | 
| 1.23 | Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в общей численности учащихся | 0 человек/0 % | 
| 1.24 | Общая численность педагогических работников, в том числе: | 32 человек | 
| 1.25 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников | 26 человек/81% | 
| 1.26 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 26 человек/81 % | 
| 1.27 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников | 6 человек/ 19% | 
| 1.28 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 6 человек/ 19 % | 
| 1.29 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: | 17 человек/68% | 
| 1.29.1 | Высшая | 2 человек/6,3% | 
| 1.29.2 | Первая | 15человек/47% | 
| 1.30 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: | 18человек/%56 | 
| 1.30.1 | До 5 лет | 4 человек/12,5% | 
| 1.30.2 | Свыше 30 лет | 4 человек/43,8% | 
| 1.31 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет | 10человек/ 31 % | 
| 1.32 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет | 4 человек/ 13 % | 
| 1.33 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 32человек/ 100 % | 
| 1.34 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 32человек/100 % | 
| 2. | Инфраструктура | 
 | 
| 2.1 | Количество компьютеров в расчете на одного учащегося | 6 единиц | 
| 2.2 | Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося | 17 единиц | 
| 2.3 | Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота | да | 
| 2.4 | Наличие читального зала библиотеки, в том числе: | да | 
| 2.4.1 | С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров | да | 
| 2.4.2 | С медиатекой | нет | 
| 2.4.3 | Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов | да | 
| 2.4.4 | С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки | да | 
| 2.4.5 | С контролируемой распечаткой бумажных материалов | да | 
| 2.5 | Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся | 295человек/100% | 
| 2.6 | Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося | 6,8 кв. м | 
АНАЛИЗ
образовательной деятельности
педагогического коллектива МБОУ Верхнесоленовская СОШ
в 2017-20182004в 20032004 г.ен до учебном году
и задачи на новый 2018-2019 учебный год.
1. Общие сведения
Государственное бюджетное образовательное учреждение Верхнесоленовская средняя общеобразовательная школа. Лицензия на образовательную деятельность выдана Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 11 февраля 2015 года; регистрационный номер 4322. Срок действия лицензии бессрочный. Свидетельство о Государственной аккредитации от 28 января 2016 года, регистрационный номер 2902, ИНН 6106004415.
Директор МБОУ Верхнесоленовская СОШ – Вандюк Ольга Григорьевна. Проектная мощность школы – 350 учащихся. На протяжении ряда лет школа решает стратегические вопросы, направленные на создание адаптивной модели современного образовательного учреждения, удовлетворяющего потребности и возможности обучения детей.
Социальный паспорт МБОУ Верхнесоленовская СОШ
на 2017- 2018 учебный год
| 1 | Категория | Кол-во | 
| 
 | Учащиеся школы | 293 | 
| 
 | Классов | 19 | 
| 
 | Девочек | 132 | 
| 
 | Мальчиков | 161 | 
| 
 | Дети, не имеющие гражданства | 2 | 
| 
 | Неполных семей | 36 | 
| 
 | Дети из неполных семей | 63 | 
| 
 | Многодетных семей | 43 | 
| 
 | Детей из многодетных семей | 89 | 
| 
 | Детей-инвалидов | 4 | 
| 
 | Детей с ОВЗ | 4 | 
| 
 | Детей-сирот | нет | 
| 
 | Детей с девиантным поведением | нет | 
| 
 | Детей «группы риска» | 0 | 
| 
 | Детей состоящих на учете КДН | 0 | 
| 
 | Детей состоящих на учете ПДН | 0 | 
| 
 | Детей состоящих на внутришкольном учете | 0 | 
| 
 | Неблагополучных семей | 5 | 
| 
 | Малообеспеченных семей(детей) | 128 | 
| 
 | Детей из неблагополучных семей | 10 | 
| 
 | Детей, проживающих с отчимами | 0 | 
| 
 | Детей, проживающих с мачехами | 0 | 
| 
 | Детей, проживающих с сожителями родителей | 0 | 
| 
 | Всего родителей | 207 | 
| 2 | Уровень образования родителей | 
 | 
| 
 | Высшее | 50 | 
| 
 | Среднее специальное | 43 | 
| 
 | Среднее | 60 | 
| 
 | Неполное среднее | 40 | 
| 3 | Социальное положение родителей | 
 | 
| 
 | Интеллигенция | 47 | 
| 
 | Служащие | 40 | 
| 
 | Рабочие | 65 | 
| 
 | Прочие (фермеры, предприниматели, арендаторы и т.д.) | 10 | 
| 
 | Безработные | 45 | 
| 4 | Национальный состав школы | 
 | 
| 
 | Русские | 254 | 
| 
 | Корейцы | 3 | 
| 
 | Армяне | 4 | 
| 
 | Турки | 16 | 
| 
 | Украинцы | 0 | 
| 
 | Дагестанцы | 3 | 
| 
 | Азербаджанцы | 0 | 
| 
 | Татары | 11 | 
| 
 | Таджики | 2 | 
Динамический анализ численности уч-ся за последние годы показывает, что на начало учебного года произошло уменьшение числа учащихся на 3,3%, по сравнению с прошлым годом. В течение года количественный состав обучающихся не изменился: прибыло-6 и выбыло-6
| 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 
| 276 | 261 | 268 | 272 | 294 | 287 | 303 | 293 | 
Полная весрия документа - скачать