Результаты образовательных конкурсов «Олимпис 2015»
МБОУ Верхнесоленовская СОШ
Результаты конкурса по русскому языку
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
1. | Вдовченко Алёна Андреевна | 1 | 1 классы | 96% | 75% | I |
2. | Дышко Виктория Александровна | 2 | 2 классы | 99% | 97% | I |
3. | Кроненбергер Дмитрий Романович | 4 | 4 классы | 98% | 95% | I |
4. | Улиханян Давид Андреевич | 4 | 4 классы | 96% | 86% | I |
5. | Пузанова Татьяна Александровна | 4 | 4 классы | 91% | 59% | I |
6. | Трембов Антон Юрьевич | 4 | 4 классы | 86% | - | II |
7. | Френчук Александр Васильевич | 4 | 4 классы | 74% | - | III |
8. | Ящук Митрофан Евгеньевич | 4 | 4 классы | 72% | - | III |
9. | Удовиченко Кирилл Сергеевич | 4 | 4 классы | 67% | - | |
10. | Колодяжная Алина Владимировна | 5 | 5 классы | 82% | 52% | II |
11. | Дышко Даниил Александрович | 5 | 5 классы | 82% | 51% | II |
12. | Деримян Анна Артёмовна | 5 | 5 классы | 82% | 50% | II |
13. | Стрельцов Данил Александрович | 5 | 5 классы | 76% | - | III |
14. | Соколова Яна Васильевна | 5 | 5 классы | 71% | - | III |
15. | Драч Алина Ренатовна | 5 | 5 классы | 67% | - | |
16. | Васильева Анастасия Николаевна | 6 | 6 классы | 76% | 58% | III |
17. | Мясоедов Артём Николаевич | 6 | 6 классы | 66% | - | |
18. | Коржов Александр Алексеевич | 6 | 6 классы | 58% | - | |
19. | Кухарик Кирилл Андреевич | 6 | 6 классы | 48% | - | |
20. | Котлярова Полина Борисовна | 10 | 10 классы | 57% | - | |
Результаты конкурса по английскому языку
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
1. | Вдовченко Алёна Андреевна | 1 | 1 классы | 95% | - | I |
2. | Дышко Виктория Александровна | 2 | 2 классы | 99% | 93% | I |
3. | Кроненбергер Дмитрий Романович | 4 | 4 классы | 93% | 78% | I |
4. | Улиханян Давид Андреевич | 4 | 4 классы | 84% | 56% | II |
5. | Трембов Антон Юрьевич | 4 | 4 классы | 57% | - | |
6. | Френчук Александр Васильевич | 4 | 4 классы | 55% | - | |
7. | Удовиченко Кирилл Сергеевич | 4 | 4 классы | 53% | - | |
8. | Ящук Митрофан Евгеньевич | 4 | 4 классы | 31% | - | |
9. | Пузанова Татьяна Александровна | 4 | 4 классы | 29% | - | |
10. | Дышко Даниил Александрович | 5 | 5 классы | 78% | 55% | III |
11. | Стрельцов Данил Александрович | 5 | 5 классы | 68% | - | |
12. | Деримян Анна Артёмовна | 5 | 5 классы | 54% | - | |
13. | Драч Алина Ренатовна | 5 | 5 классы | 47% | - | |
14. | Колодяжная Алина Владимировна | 5 | 5 классы | 36% | - | |
15. | Соколова Яна Васильевна | 5 | 5 классы | 22% | - | |
16. | Васильева Анастасия Николаевна | 6 | 6 классы | 53% | - | |
17. | Кухарик Кирилл Андреевич | 6 | 6 классы | 23% | - | |
18. | Котлярова Полина Борисовна | 10 | 10 классы | 58% | - | |
Результаты конкурса по математике
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
1. | Вдовченко Алёна Андреевна | 1 | 1 классы | 97% | 89% | I |
2. | Дышко Виктория Александровна | 2 | 2 классы | 97% | 91% | I |
3. | Улиханян Давид Андреевич | 4 | 4 классы | 99% | 99% | I |
4. | Кроненбергер Дмитрий Романович | 4 | 4 классы | 89% | 59% | II |
5. | Трембов Антон Юрьевич | 4 | 4 классы | 87% | 54% | II |
6. | Пузанова Татьяна Александровна | 4 | 4 классы | 72% | - | III |
7. | Ящук Митрофан Евгеньевич | 4 | 4 классы | 71% | - | III |
8. | Удовиченко Кирилл Сергеевич | 4 | 4 классы | 65% | - | |
9. | Френчук Александр Васильевич | 4 | 4 классы | 60% | - | |
10. | Деримян Анна Артёмовна | 5 | 5 классы | 93% | 88% | I |
11. | Дышко Даниил Александрович | 5 | 5 классы | 83% | 64% | II |
12. | Стрельцов Данил Александрович | 5 | 5 классы | 79% | 55% | III |
13. | Драч Алина Ренатовна | 5 | 5 классы | 64% | - | |
14. | Колодяжная Алина Владимировна | 5 | 5 классы | 53% | - | |
15. | Васильева Анастасия Николаевна | 6 | 6 классы | 59% | - | |
16. | Кухарик Кирилл Андреевич | 6 | 6 классы | 47% | - | |
17. | Коржов Александр Алексеевич | 6 | 6 классы | 41% | - | |
18. | Кислицин Юрий Андреевич | 6 | 6 классы | 39% | - | |
19. | Котлярова Полина Борисовна | 10 | 10 классы | 56% | - | |
Результаты конкурса по информационным технологиям
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
1. | Вдовченко Алёна Андреевна | 1 | 1 классы | 95% | 77% | I |
2. | Дышко Виктория Александровна | 2 | 2 классы | 87% | 70% | II |
3. | Кроненбергер Дмитрий Романович | 4 | 4 классы | 93% | 81% | I |
4. | Улиханян Давид Андреевич | 4 | 4 классы | 93% | 78% | I |
5. | Пузанова Татьяна Александровна | 4 | 4 классы | 87% | 57% | II |
6. | Трембов Антон Юрьевич | 4 | 4 классы | 82% | - | II |
7. | Френчук Александр Васильевич | 4 | 4 классы | 65% | - | |
8. | Удовиченко Кирилл Сергеевич | 4 | 4 классы | 65% | - | |
9. | Ящук Митрофан Евгеньевич | 4 | 4 классы | 53% | - | |
10. | Деримян Анна Артёмовна | 5 | 5 классы | 80% | 63% | II |
11. | Дышко Даниил Александрович | 5 | 5 классы | 74% | - | III |
12. | Стрельцов Данил Александрович | 5 | 5 классы | 69% | - | |
13. | Драч Алина Ренатовна | 5 | 5 классы | 65% | - | |
14. | Колодяжная Алина Владимировна | 5 | 5 классы | 55% | - | |
15. | Васильева Анастасия Николаевна | 6 | 6 классы | 57% | - | |
16. | Мясоедов Артём Николаевич | 6 | 6 классы | 54% | - | |
17. | Кислицин Юрий Андреевич | 6 | 6 классы | 44% | - | |
18. | Кухарик Кирилл Андреевич | 6 | 6 классы | 40% | - | |
19. | Осташев Андрей Эдуардович | 6 | 6 классы | 27% | - | |
20. | Котлярова Полина Борисовна | 10 | 10 классы | 29% | - | |
Результаты конкурса по биологии и окружающему миру
# | Ученик | Класс | Уровень | Результат | Опережает1 | Степень |
1. | Вдовченко Алёна Андреевна | 1 | 1 классы | 94% | - | I |
2. | Дышко Виктория Александровна | 2 | 2 классы | 96% | 64% | I |
3. | Улиханян Давид Андреевич | 4 | 4 классы | 94% | 84% | I |
4. | Трембов Антон Юрьевич | 4 | 4 классы | 94% | 83% | I |
5. | Кроненбергер Дмитрий Романович | 4 | 4 классы | 92% | 72% | I |
6. | Френчук Александр Васильевич | 4 | 4 классы | 77% | - | III |
7. | Удовиченко Кирилл Сергеевич | 4 | 4 классы | 73% | - | III |
8. | Ящук Митрофан Евгеньевич | 4 | 4 классы | 66% | - | |
9. | Пузанова Татьяна Александровна | 4 | 4 классы | 64% | - | |
10. | Дышко Даниил Александрович | 5 | 5 классы | 99% | 99% | I |
11. | Деримян Анна Артёмовна | 5 | 5 классы | 89% | 63% | II |
12. | Драч Алина Ренатовна | 5 | 5 классы | 85% | - | II |
13. | Стрельцов Данил Александрович | 5 | 5 классы | 81% | - | II |
14. | Колодяжная Алина Владимировна | 5 | 5 классы | 42% | - | |
15. | Васильева Анастасия Николаевна | 6 | 6 классы | 81% | 77% | II |
16. | Коржов Александр Алексеевич | 6 | 6 классы | 62% | - | |
17. | Мясоедов Артём Николаевич | 6 | 6 классы | 59% | - | |
18. | Кухарик Кирилл Андреевич | 6 | 6 классы | 48% | - | |
19. | Кислицин Юрий Андреевич | 6 | 6 классы | 20% | - | |
20. | Котлярова Полина Борисовна | 10 | 10 классы | 64% | 53% | |
1 - «Опережает» - сколько процентов участников опережает ученик.
Выражаем благодарность учителям, организовавшим участие учеников в образовательных конкурсах «Олимпис»:
Более подробная информация - www.olimpis.ru
Олимпиадные задания по биологии (Н.А.Дьячкова, учитель биологии"-скачать