Верхнесоленовская средняя школа функционирует с 1968г. (презентация - посмотреть) Расположена на территории Верхнесоленовской сельской администрации и удалена от районного центра на 20 км. В ноябре 2007г. получила лицензию на следующие пять лет, в 2010 году аккредитована.
Вандюк Ольга Григорьевна
директор школы:
График работы: пн-сб 8.00-17.00 (каб. директора)
Телефон: 8(86358)6-49-73
[email protected]
Учредитель: МУ РОО Администрации Веселовского района
Заведующий Отделом образования Администрации Веселовского района: Шрамко Ольга Михайловна
Адрес: 347780
Ростовская область
Веселовский район
п. Веселый
пер. Базарный, 5
Факс: (86358)6-11-98
[email protected]
Сайт: http://vesotobr.ru/
Режим работы школы
Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели, 1класс - 5 - дневная рабочая неделя. Продолжительность учебного года в 1 классах составляет 33 недели, для 2-4 классов – не менее 34 учебных недель, для 5-9 классов от 34 до 37 учебных недель. Продолжительность урока для 1 класса 35-45 минут, для 2-11 классов – 45 минут.
Расписание звонков:
9.00 – 9.45 1-й урок
9.45 - 9.55 перемена
9.55 – 10.40 2-й урок
10.40 - 10.50 перемена
10.50 - 11.35 3-й урок
11.35 - 11.55 перемена
11.55 – 12.40 4-й урок
12.40 – 13.00 перемена
13.00 - 13.45 5-й урок
13.45 - 13.55 перемена
13.55 - 14.40 6-й урок
Обсуждён Рассмотрен Утвержден
и рекомендован к Управляющим приказом
утверждению Советом от21.06.2017№122
пед. советом (протокол Директор
(протокол от20.06.2017 №2) МБОУ Верхнесоленовская СОШ
От21.06.2017 №8) _______________ Вандюк О.Г.
Календарный учебный график на 2017 – 2018 учебный год
1-е классы | 2-8, 10 классы | 9, 11 классы |
Начало 2017 — 2018 учебного года — 1 сентября 2017 года |
I четверть (8 недель) |
01.09.2017 — 27.10.2017г. | 01.09.2017 — 27.10.2017г. | 01.09.2017 — 27.10.2017г. |
Осенние каникулы (10 дней) |
28.10.2017 — 06.11.2017г. | 28.10.2017 — 06.11.2017г. | 28.10.2017 — 06.11.2017г. |
II четверть (8 недель) |
07.11.2017 — 29.12.2017г. | 07.11.2017 — 29.12.2017г. | 07.11.2017 — 29.12.2017г. |
Зимние каникулы (10 дней) |
30.12.2017 — 08.01.2018г. | 30.12.2017 — 08.01.2018г. | 30.12.2017 — 08.01.2018г. |
III четверть (10 недель) |
09.01.2018 — 24.03.2018 г. | 09.01.2018 — 24.03.2018 г. | 09.01.2018 — 24.03.2018 г. |
Дополнительные каникулы (7 дней): 19.02.2018 — 25.02.2018 г. | | |
Весенние каникулы (10 дней) |
25.03.2018 — 01.04.2018 г. | 25.03.2018 — 01.04.2018 г. (9.03 и 11.03.2018 г.) | 25.03.2018 — 01.04.2018 г. |
IV четверть (8 недель) (9 недель) (8 недель) |
02.04.2018 — 25.05.2018 г. | 02.04.2018 — 31.05.2018 г. | 02.04.2018 — 25.05.2018 г. |
Окончание учебного года: 25.05.2018 г. | Окончание учебного года: 31.05.2018 г. | Окончание учебного года: 25.05.2018 г. |
Продолжительность учебного года — 33 недели | Продолжительность учебного года — 35 недель | Продолжительность учебного года — 34 недели |
Летние каникулы не менее 8 недель |
Регламентирование образовательного процесса на неделю:
Продолжительность учебной недели:
в 1 классе пятидневная учебная неделя;
выходные дни - суббота, воскресенье.
во 2-11 классах шестидневная учебная неделя;
выходной день – воскресенье.
Регламентирование образовательного процесса на день:
школа работает в одну смену.
Организация промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация во 2-8 и 10 классах проводится с20.04.2018 по 20.05.2018
Без прекращения образовательного процесса.
Обсужден и рекомендован к утверждению педагогическим советом от 28.06.2017 г.
протокол №
Рассмотрен Управляющим советом от 22.06.2017
протокол №
Утвержден приказом руководителя образовательного учреждения № 145
От .08.2017 ____________О.Г.Вандюк
Расписание уроков 1- 4 класс 2017 – 2018 учебный год
Дни недели классы | 1 а | 1 б | 2 а | 2 б | 3 а | 3 б | 4 а | 4 б |
Коржова С.А. | Чабанова Е.В. | Аметова Э.М. | Коржова Г.А. | Плетнева С.И. | Помазанова Н.В. | Мустафаева А.В. | Акопян А.А. |
понедельник | 1 | Лит.чтение | Лит.чтение | Русский язык | Русский язык | Русский язык | Русский язык | Русский язык | Англ.яз. |
2 | Русский язык | Русский язык | Лит. чтение | Окруж. мир | Удив. мир слов | Заним. Матем | Англ.яз. | Лит. чтение |
3 | Физ. культ | Труд | Математика | Англ.яз. | Англ.яз. | Англ.яз. | Лит. чтение | Русский язык |
4 | Труд | Физ. культ | Англ.яз. | Математика | Заним. Матем | Удив. мир слов | Заним. Матем | Заним. Матем |
5 | Растем умными и здоровыми Чабанова Е.В. | Юным умникам и умницам Коржова С.А. | Юным умникам и умницам Аметова Э.М. | Учусь создавать проекты Коржова Г.А. | Детская риторика Плетнева С.И. | Юным умникам и умницам Помазанова Н.В. | Моё здоровье Меджитов Э.А. | Шахматы Мустафаева А.В. |
6 | Юным умникам и умницам Коржова С.А. | Растем умными и здоровыми Чабанова Е.В. | Мужество Аметова Э.М. | Юным умникам и умницам Коржова Г.А. | Юным умникам и умницам Помазанова Н.В. | Шахматы Мустафаева А.В. | Юным умникам и умницам Акопян А.А. | Моё здоровье Меджитов Э.А. |
вторник | 1 | Лит.чтение | Лит.чтение | Русский язык | Физ. культ | Русский язык | Русский язык | Русский язык | Русский язык |
2 | Русск.язык | Русск.язык | Окр. мир | Лит. чтение | Чтение | Физ. культ | Лит. чтение | Лит. чтение |
3 | Математика | Математика | Математика | Математика | Математика | Математика | Окр.мир | Физ. культ |
4 | Окр.мир | Окр.мир | ИЗО | Русск. язык | Окр. мир | Лит. чтение. | Математика | Математика |
5 | Моё рукотворчест Коржова С.А. | Я пешеход и пассажир Чабанова Е.В. | Физ.культ | Окр. мир | Мое здоровье Меджитов Э. | ИЗО | Шахматы Мустафаева А.В. | ИЗО |
6 | Я пешеход и пассажир Чабанова Е.В. | Моё рукотворчество Коржова С.А. | Шахматы Мустафаева А.В. | Мужество Аметова Э.М. | ИЗО | Моё здоровье Меджитов Э.А. | Волшебная палитра Акопян А.А. | |
среда | 1 | Лит.чтение | Лит.чтение | Физ. культ | Лит. чтение | Русский язык | Русский язык | Русский язык | Русский язык |
2 | Русск.язык | Русск.язык | Лит. чтение | Русск.язык | Лит.чтение | Лит.чтение | Лит.чтение | Лит.чтение |
3 | Математика | Математика | Русск.язык | Математика | Математика | Математика | Физ. культ | Окр.мир |
4 | Физ. культ | Физ. культ | Математика | ИЗО | Технология | Окр. мир | Математика | Математика |
5 | ИЗО | ИЗО | Технология | Юным умникам и умницам Коржова Г.А. | Шахматы Мустафаева А.В. | Технология | Моё здоровье Меджитов Э.А. | Юным умникам и умницам Акопян А.А |
6 | Шахматы Коржова С.А. | Шахматы Чабанова Е.В. | Детская риторика Аметова Э.М. | Шахматы Мустафаева А.В. | | Детская риторика Помазанова Н.В. | Юным умникам и умницам Акопян А.А. | Моё здоровье Меджитов Э.А. |
| | Азбука добра Коржова С.А. | | | | | | | |
Дни недели классы | 1 а | 1 б | 2 а | 2 б | 3 а | 3 б | 4 а | 4 б |
Коржова С.А. | Чабанова Е.В. | Аметова Э.М. | Коржова Г.А. | Плетнева С.И. | Помазанова Н.В. | Мустафаева А.В. | Акопян А.А. |
четверг | 1 | Чтение | Чтение | Лит. чтение | Лит. чтение | Англ.яз. | Физ. культ | Англ.яз. | Русский язык |
2 | Русский язык | Русский язык | Русский язык | Англ.яз. | Физ. культ | Англ.яз. | Русский язык | Математика |
3 | Математика | Математика | Математика | Русский язык | Русский язык | Русский язык | Физ. культ | Англ.яз. |
4 | Музыка | Музыка | Англ. яз. | Математика | Математика | Математика | Математика | Физ. культ |
5 | Юным умникам и умницам Коржова С.А. | Растем умными и здоровыми Чабанова Е.В. | Мужество Аметова Э.М. | Моё рукотворчество Коржова Г.А. | Удив. мир слов | Моё рукотворчест Помазанова Н.В. | ИЗО | Юным умникам и умницам Акопян А.А |
6 | | Юным умникам и умницам Коржова С.А. | Моё рукотворчество Коржова Г.А. | Мужество Аметова Э.М. | Мое рукотворчество Помазанова Н.В. | | Сердце в ладонях Мустафаева А.В. | Сердце в ладонях Акопян А.А. |
| | | | | | | | | |
пятница | 1 | Русский язык | Русский язык | Лит.чтение | Лит.чтение | Русский язык | Русский язык | Физ.культура | Русский язык |
2 | Математика | Математика | Русский язык | Русский язык | Лит.чтение | Лит.чтение | Лит.чтение | Физ. культ. |
3 | Окр. мир | Окр. мир | Окр. мир | Физ. культ | Математика | Математика | Русск. яз. | Лит.чтение |
4 | Физ-ра | Физ-ра | Заним.русск. яз. | Заним. Русск. | Физ. культ | Окр. мир | Математика | Окр.мир |
5 | Растем умными и здоровыми Чабанова Е.В. | Азбука добра Коржова С.А. | Учусь создавать проекты Аметова Э.М. | Детская риторика Коржова Г.А. | Окр. мир | Юным умникам и умницам Помазанова Н.В. | Окр. мир | Математика |
6 | | | Юным умникам и умницам Аметова Э.М. | | Юным умникам и умницам Помазанова Н.В. | Моё здоровье Меджитов Э.А. | | Волшебная палитра Акопян А.А. |
| | | | | | Моё здоровье Меджитов Э.А. | | | |
| 7 | | | | | | | | |
суббота | 1 | | | Физ. культ | Заним.рус.язык | Лит.чтение | Лит.чтение | Удив. мир слов | Удив. мир слов |
2 | | | Заним.русск. | Физ. культ | Музыка | Удив. мир слов | ОРКСЭ | ОРКСЭ |
3 | | | Музыка | Технология | Физ. культ | Музыка | Музыка | Музыка |
4 | | | Заним матем. | Заним. Матем. | ГКПД 10.30 – 14.00 | Физ. культ | Технология | Технология |
Обсужден и рекомендован к утверждению педагогическим советом от 28.06.2017 г.
протокол №
Рассмотрен Управляющим советом от 22.06.2017
протокол №
Утвержден приказом руководителя образовательного учреждения № 145
От .08.2017 ____________О.Г.Вандюк
Динамический анализ численности уч-ся за последние годы показывает, что началось увеличение численности учащихся. В этом году произошло незначительное увеличение числа учащихся, в течение года прибыло-6 и выбыло-3
2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 на начало года | 2014-2015 на конец года | 2015-2016 уч.г | 2016-2017 |
272 | 276 | 261 | 268 | 272 | 291 | 294 | 287 | 303 |